products

El hierro de PN10 PN16 PN 25Ductile articula el reborde DN80 - color de Pudddle del azul DN2000

Informacion basica
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: NO
Certificación: BS EN 454
Número de modelo: DN80-DN2000
Cantidad de orden mínima: 10 piezas
Detalles de empaquetado: Paquete en plataforma de madera
Tiempo de entrega: 20 -60 días
Condiciones de pago: CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T
Capacidad de la fuente: UN ENVASE POR MEDIO MES
Información detallada
Materiales: Hierro dúctil Tamaño: DN40-DN1200
color: azul Presión de trabajo: PN10 PN16 PN25
Resistencia a la tensión: ≥420 Elongación: ≥5
Alta luz:

pipe flange adapter

,

steel flanged fittings


Descripción de producto

El hierro de PN10 PN16 PN 25Ductile articula el reborde DN80 - color de Pudddle del azul DN2000

 

Reborde del charco

Grado de la presión: PN10/PN16/PN25

Accesorios: junta, pernos y nueces

guarnición del cemento interior y capa del cinc y del betún afuera

 

Propiedades mecánicas de las colocaciones dúctiles del hierro

Estándar Diámetro nominal Resistencia a la tensión Alargamiento Dureza
DN milímetro N/mm2 % HB
ISO2531
BS EN545
DN80-2600 ≥420 ≥5 ≤230

El hierro de PN10 PN16 PN 25Ductile articula el reborde DN80 - color de Pudddle del azul DN2000

El hierro de PN10 PN16 PN 25Ductile articula el reborde DN80 - color de Pudddle del azul DN2000

Artículo PN10 PN16 PN25
DN D1 D2 b Peso /kg D1 D2 b Peso /kg D1 D2 b 1 Peso /kg
80 220 98 16 2,9 220 98 16 2,9 220 98 16 2,9
100 220 118 16 3,3 220 118 16 3,3 235 118 16 3,3
125 250 144 16 4 250 144 16 4 270 144 16 4,6
150 285 170 16 4,9 285 170 16 4,9 300 170 17 5,9
200 340 222 17 6,8 340 222 17 6,6 360 222 19 8,7
250 400 274 19 9,8 400 274 19 9,2 425 274 21,5 13,1
300 455 326 20,5 12,8 455 326 20,5 12,4 485 326 23,5 18
350 505 378 20,5 14,1 520 378 22,5 17,2 555 378 26 25,5
400 565 429 20,5 16,3 580 429 24 21,9 620 429 28 33,2
450 615 480 20,5 18,1 640 480 26 26,7 670 480 30,5 42,2
500 670 532 22,5 121,8 715 532 27,5 37 730 532 32,5 48,7
600 780 635 25 30,8 840 635 31 57,3 845 635 37 71,5
700 895 738 27,5 40,5 910 738 34,5 55,6 960 738 41,5 90,3
800 1015 842 30 54,8 1025 842 38 74 1085 842 46 123
900 1115 945 32,5 64,3 1125 945 41,5 88,2 1185 945 50,5 149
1000 1230 1048 35 81,4 1255 1048 45 123 1320 1048 55 201
1100 1340 1152 37. 5 105 1355 1152 48,5 141 1420 1152 59,5 224
1200 1455 1255 40 121 1485 1255 52 185 1530 1255 64 285
1400 1675 1462 41 148 1685 1462 55 216 1755 1462 69 368
1500 1785 1565 42,5 201,4 1820 1565 57,5 289 1865 1565 72,5 421,9
1600 1915 1668 44 206,4 1930 1668 60 308 1975 1668 76 486
1800 2115 1875 47 236,3 2130 1875 65 362 2195 1875 83 611
2000 2325 2082 50 279,4 2345 2082 70 432 2425 2082 90 786

Contacto
sales01

Número de teléfono : 86-371-53378091