products

El hierro dúctil de BSEN545 BSEN598 articula a Flange de soldadura Connect DI Pipes Casting

Informacion basica
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: NO
Certificación: NO
Número de modelo: DN80-DN2000
Cantidad de orden mínima: 10pcs
Detalles de empaquetado: Paquete en plataforma de madera o casos de madera
Tiempo de entrega: 30 a 60 días
Condiciones de pago: CARTA DE CRÉDITO, D/A, D/P, T/T
Capacidad de la fuente: 30 toneladas por mes
Información detallada
Materiales: Hierro Técnica: Fundición
Tipo: Brida estándar: ISO2531
Presión: PN10/PN16/PN25 prueba: Prueba de alta presión
Alta luz:

flanged pipe joint

,

steel flanged fittings


Descripción de producto

El hierro dúctil de BSEN545 BSEN598 articula a Flange de soldadura Connect DI Pipes Casting

 

Gama del reborde de la soldadura de DN80 a DN2000. Según la presión el clasificación de ella se divide adentro al reborde de la soldadura PN10, reborde de la soldadura PN16 y reborde de la soldadura PN25.

 

Detalles

Material: Hierro

Técnicas: Lanzamiento

Conexión: Reborde

Forma: Igual

Código principal: Cuadrado

final superficial: epóxido, pintura, galvanizada

color: azul o rojo 

tipo: colocación y acoplamiento acanalados

anillo de la junta: EPDM 

 

El hierro dúctil de BSEN545 BSEN598 articula a Flange de soldadura Connect DI Pipes Casting 

 

El hierro dúctil de BSEN545 BSEN598 articula a Flange de soldadura Connect DI Pipes Casting

DN D1 D2 D3 D4 D5 D6
80 220 16 132 98 112 118
100 220 180 156 118 133 139
125 250 210 170 144 158 164
150 285 240 211 170 186 192
200 340 295 266 222 240 246
250 400 350 319 274 294 300
300 455 400 370 326 346 352
350 505 460 429 378 400 408
400 565 515 480 429 451 459
450 615 565 530 480 500 506
500 670 620 582 532 552 558
600 780 725 682 635 655 663
700 895 840 794 738 760 768
800 1015 950 901 842 866 876
900 1115 1050 1001 945 971 981
1000 1230 1160 1112 1048 1076 1086
1100 1340 1270 1218 1152 1180 1190
1200 1455 1380 1328 1255 1285 1295
1400 1675 1590 1530 1462 1496 1512
1500 1785 1700 1640 1565 1601 1617
1600 1915 1820 1750 1668 1706 1722
1800 2115 2020 1950 1875 1917 1933
2000 2325 2230 2150 2082 2126 2136

 

DN a C d n/pcs r H Peso (kilogramo)
80 19 3 19 8 6 50 3,3
100 19 3 19 8 6 60 4,1
125 19 3 19 8 6 60 4,9
150 19 3 23 8 8 60 6,3
200 20 3 23 8 8 64 8,9
250 22 3 23 12 10 64 12,2
300 25 4 23 12 10 74 16,2
350 25 4 23 16 10 74 18,9
400 25 4 28 16 10 80 22,8
450 25 4 28 20 12 80 24,0
500 27 4 28 20 12 86 29,2
600 30 5 31 20 12 96 40,2
700 33 5 31 24 12 98 53,9
800 35 5 34 24 12 100 71,7
900 38 5 34 28 12 103 84,4
1000 40 5 37 28 12 120 111,1
1100 43 5 37 32 12 123 130,6
1200 45 5 40 32 15 128 159,7
1400 46 5 43 36 15 138 211,8
1500 48 5 43 36 15 140 242,8
1600 49 5 49 40 15 142 288,0
1800 52 5 49 44 15 145 336,7
2000 55 5 49 48 15 148 389,5

PN10 PN16 PN25 que suelda con autógena flange.pdf
 

Detalles de empaquetado

 
(1). Embalaremos sus artículos por las cajas del cartón o de la madera contrachapada para exportar estándar.
(2). Podemos también embalar sus artículos según sus requisitos.

Contacto
sales01

Número de teléfono : 86-371-53378091